Население |
Норматив ТЭ на нагрев 1м3 ХВ | Основание: № Постановлений РСТиЦ с изменениями и дополнениями к ним (2017г.) | |||||||
01.01.2018-30.06.2018 | 01.07.2018-31.12.2018 | 01.10.2018-31.12.2018 |
ТЭЦ |
котельные | |||||
ТЭЦ | Котельные | ТЭЦ | Котельные | ТЭЦ | Котельные | ||||
Камчатскэнерго |
|||||||||
Тепловая энергия 1конт | Постановление №743 от 14.12.2017 (изм №147 от 30.08.2018) | ||||||||
Тепловая энергия 2конт | 4 400,00 | 4 400,00 | 4 250,00 | 4 250,00 | 4 250,00 | ||||
ЦГВС (закрытая система теплоснабжения), в т.ч.: | 353,73 | 352,03 | 343,03 | 341,39 | 343,03 | 341,39 | Постановление №743 от 14.12.2017 (изм №147 от 30.08.2018) | ||
-Тепловая энергия на ГВС | 4 250,00 | 4 250,00 | 4 100,00 | 4 100,00 | 4 097,88 | 4 097,88 | 0,0713 | 0,0709 | |
-Теплоноситель | 50,70 | 50,70 | 50,70 | 50,70 | 50,85 | 50,85 | |||
Водоразбор (открытая система теплоснабжения), в т.ч.: | 280,092 | 265,224 | 270,372 | 256,134 | 270,372 | 256,134 | Постановление №743 от 14.12.2017 (изм №147 от 30.08.2018) | ||
-Тепловая энергия на ГВС | 3 540,00 | 3 540,00 | 3 390,00 | 3 390,00 | 3 387,52 | 3 387,52 | 0,0648 | 0,0606 | |
-Теплоноситель | 50,70 | 50,70 | 50,70 | 50,70 | 50,85 | 50,85 | |||
КГУП "Камчатский Водоканал" |
|||||||||
ХВС | 50,7 | 50,7 | 50,70 | 50,70 | 50,85 | 50,85 |
Пост-е № 283 от 20.11.2015 (изм-я №160 от 30.08.2018 ) |
||
Водоотведение | 36,65 | 36,65 | 38,08 | 38,08 | 38,22 | 38,22 | |||
ФГБУ ""Центральное жилищно-коммунальное управление" |
|||||||||
Тепловая энергия | 4 400,00 | 4 400,00 | 4 250,00 | 4 250,00 | Постановление № 837 от 19.12.2017 | ||||
ЦГВС (закрытая система теплоснабжения), в т.ч.: | |||||||||
-Тепловая энергия на ГВС | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,0722 | ||||
-Теплоноситель | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |||||
Водоразбор (открытая система теплоснабжения), в т.ч.: | 320,60 | 312,08 | Постановление № 837 от 19.12.2017 | ||||||
Тепловая энергия на ГВС | 4 400,00 | 4 400,00 | 4 250,00 | 4 250,00 | 0,0615 | ||||
Теплоноситель | 50,00 | 50,00 | 50,70 | 50,70 | |||||
ООО УМиТ |
|||||||||
Тепловая энергия | 4 400,00 | 4 400,00 | 4 250,00 | 4 250,00 | 4 250,00 | Постановление № 823 от 19.12.2017 | |||
ЦГВС (закрытая система теплоснабжения), в т.ч.: | 350,78 | 340,55 | 340,55 | Постановление № 827 от 19.12.2017, изм. №167 от 30.08.2018 | |||||
Тепловая энергия на ГВС | 4 400,00 | 4 400,00 | 4 250,00 | 4 250,00 | 4 247,80 | 4 247,80 | 0,0682 | ||
Теплоноситель | 50,70 | 50,70 | 50,70 | 50,70 | 50,85 | 50,85 | |||
ПУ ФСБ России по КК |
|||||||||
Тепловая энергия | 2 661,07 | 2 661,07 | 2 774,44 | 2 774,44 | 2 774,44 | Постановление № 662 от 23.11.2017 | |||
ЦГВС (закрытая система теплоснабжения) | 183,68 | 190,25 | 190,25 | Постановление № 663 от 23.11.2017 (изм .161 от 30.08.20180 | |||||
Тепловая энергия на ГВС | 1 891,61 | 1 891,61 | 1 985,00 | 1 985,00 | 1 982,93 | 1 982,93 | 0,0703 | ||
Теплоноситель | 50,70 | 50,70 | 50,70 | 50,70 | 50,85 | 50,85 |
Постановление 743 от 14.12.2017 «Об утверждении тарифов в сфере теплоснабжения ПАО «Камчатскэнерго» (Скачать)
- Изменения Постановление 147 от 30.08.2018 Камчатскэнерго (Скачать)
Постановление 160 от 30.08.2018 ПВК (Скачать)
Постановление 823 от 19.12.2017 О внесении изменений в приложения к постановлению Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края от 05.11.2015 № 204 «Об утверждении тарифов в сфере
теплоснабжения МУП ПКГО «УМиТ» на территории Петропавловск-Камчатского городского округа, на 2016-2018 годы» (Скачать)
Постановление 827 от 19.12.2017 Об установлении тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, поставляемую МУП ПКГО «УМиТ» потребителям Петропавловск-Камчатского городского
округа, на 2018 год (Скачать)
- Изменения Постановление 167 от 30.08.2018 МУП УМиТ (Скачать)
Постановление 837 от 19.12.2017 Об утверждении тарифов в сфере теплоснабжения ФГБУ "Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерства обороны Российской Федерации потребителям Камчатского края на 2018-2020 годы (Скачать)
Постановление 662 от 23.11.2017 Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ФГКУ «ПУ ФСБ России по восточному арктическому району» потребителям Петропавловска-Камчатского городского округа, на 2018 - 2022 годы (Скачать)
Постановление 663 от 23.11.2017 Об установлении тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, поставляемую ФГКУ «ПУ ФСБ России по восточному арктическому району» потребителям
Петропавловска-Камчатского городского округа, на 2018 год (Скачать)
- Изменения Постановление 161 от 30.08.2018 ПУ ФСБ (Скачать)